Tableau récapitulatif des spécimens recoltés

Collecteur: Andriamiadana St
Code: ANS
Dernier accès: 10/05/2026 17:10:03
Dernier modif: 06/09/2021 09:35:09
Retour Liste des Botanistes - Modifier le tableau
(Protegé par un mot de passe)

 11 enregistrement(s)

  Num Réc Lieu de Réc Date Réc Récép FB Dét conf Date Saisie Resp Saisie Date Tri Resp Tri Demand Etiq Récép Etiq Inser Etiq Réc RNL Prêt envoi Env HerbNat Env MO Env P Env Autres Réc HerbNat Réc Autres Notes
  102-112 Montagne des Français 26/02/2021 - Non - - 19/03/20 KAD - - - 22/03/21   22/03/21 23/07/21 01/09/21 01/09/21 14/04/21-ESSA; 04/05 - - -
  96-101 Oronjia 24/02/2021 - Non - - 19/03/20 KAD - - - 22/03/21   22/03/21 23/07/21 01/09/21 01/09/21 14/04/21-ESSA; 04/05 - - -
  76-95 Ankarana 15/02/2021 - Non - - 19/03/20 KAD - - - 22/03/21   22/03/21 23/07/21 01/09/21 01/09/21 14/04/21-ESSA; 04/05 - - -
  68-75 Lokobe 10/02/2021 - Non - - 19/03/20 KAD - - - 22/03/21   22/03/21 23/07/21 01/09/21 01/09/21 14/04/21-ESSA; 04/05 - - -
  61-67 Nakitaina 15/12/2020 - Non - - 21/01/20 NZM - - - 15/01/21   15/01/21 28/01/21 29/06/21 09/04/21 27/01/21-ESSA; 29/01 - - -
  52-60 Ifanadiana 07/12/2020 - Non - - 21/01/20 NZM - - - 15/01/21   15/01/21 28/01/21 29/06/21 09/04/21 27/01/21-ESSA; 29/01 - - -
  45-51 Ampadimana 03/12/2020 - Non - - 21/01/20 NZM - - - 15/01/21   15/01/21 28/01/21 29/06/21 09/04/21 27/01/21-ESSA; 29/01 - - -
  44-0 Antsirandava 01/11/2020 - Non - - 12/11/20 ANS - - - 30/11/20   30/11/20 28/01/21 29/06/21 09/04/21 20/11/20-ESSA; 10/12 - - -
  42-43 Ambolomitsangana 23/10/2020 - Non - - 12/11/20 ANS - - - 30/11/20   30/11/20 28/01/21 29/06/21 09/04/21 20/11/20-ESSA; 10/12 - - -
  31-41 Ankadivory 13/03/2020 - Non - - 19/03/20 ANS - - - 24/08/20   24/08/20 25/09/20 - 21/10/20 21/10/20-ZT; 04/05/2 - - -
  1-30 Oronjia 16/07/2019 - Non - - 22/07/20 ANS - - - 28/08/19   28/08/19 - 03/10/19 03/10/19 03/10/19-ZT - - -